目次
走行距離は202km
2022/3/1 | 腹筋ローラー10回×3, 45’jog(9.5km) |
2022/3/2 | 15’走(3.3km), 90m坂(↑4m,r:90″walk)×6+400mjog(2’06)+ 280m坂(↓4m,r:280mjog/100″)×3, 12’jog(2.5km) 14″6, 14″1, 13″9, 14″2, 14″1, 14″4 47″5, 47″4, 48″5 |
2022/3/3 | 45’jog(9.8km),間に懸垂(5+5+3回) |
2022/3/4 | 腹筋ローラー10回×3, 45’jog(9.2km) |
2022/3/5 | 練習会 1000m×8(7’サイクル)+(r:10’40)+1000m 3’20″6, 3’20″2, 3’18″0, 3’17″5, 3’16″7, 3’16″1, 3’16″8, 3’15″9 3’14″7 |
2022/3/6 | 15.6km走(1:09’03) CC8km 35’05 |
2022/3/7 | rest |
2022/3/8 | rest |
2022/3/9 | rest |
2022/3/10 | 腹筋ローラー10回×3 |
2022/3/11 | 補強(「最高の走り方」のもの×3セット |
2022/3/12 | rest |
2022/3/13 | 30’jog(5.5km) |
2022/3/14 | 腹筋ローラー10回×3 |
2022/3/15 | 補強(「最高の走り方」のもの×3セット |
2022/3/16 | 35’jog(7.5km) |
2022/3/17 | 10’走(2.5km), 150m×8(r:28″/100m)+600mjog(2’49)+2000m+100mjog(35″) +400m,12’jog(2.4km) 23″3, 25″3, 25″5, 24″3, 25″7, 24″8, 25″8, 25″7// Ave.25″05 7’05″0(3’31-34) 73″6 |
2022/3/18 | rest |
2022/3/19 | 20km 1:56’27[5’50/kmのPM] 29’29-29’18-28’59-28’41 |
2022/3/20 | 13kmjog(1:09’15) |
2022/3/21 | ランナーズフルマラソンチャレンジ ハーフマラソン 1:22’05 (18’11-18’32-19’23-21’08-4’51) |
2022/3/22 | rest |
2022/3/23 | 30’jog(6km) |
2022/3/24 | 30’jog(6.1km) |
2022/3/25 | 45’jog(9.6km)間に懸垂(5+4+3回) |
2022/3/26 | 15’jog(3.2km), 500m×2(r:350mjog 1’45), 10’jog(2.1km) 1’37″7, 1’35″0 |
2022/3/27 | 東海大記録会3000m1組18着/36人 9’51″95 3’12″8-3’17″5-3’21″6 |
2022/3/28 | rest |
2022/3/29 | 腹筋ローラー10回×3, 45’jog(9.2km) |
2022/3/30 | 15’jog(3.2km), 90m坂(↑4m,r:90″walk)+400mjog(2’07) +280m坂(↓2m,r:100″jog), 12’jog(2.5km) 14″8, 14″3, 14″0, 14″1, 13″9, 14″0 46″9, 46″1, 46″4 |
2022/3/31 | 腕立て10回×3 |
想定外のこととどう向き合うか
上の練習を見ていただいても分かる通り、
まとまって走れない時期がありました。
想定外のことで、補強運動でできるだけ繋ぎましたが、
出場予定としていたランナーズフルマラソンチャレンジは、
下方修正して臨みました。
想定していたタイムは1時間15分程度でしたが、1km通過で3’30/kmの集団からこぼれて、
単独走になってからはかなり苦しい走りとなり完走がやっととなりました。
また、東海大記録会もそれを踏まえた9’45あたりを想定していましたが、約7秒オーバーする結果となり、
体力の低下を実感しました。
回復から4月に向けて調子をどう上げるか
東海大記録会自体は、最低限では走れたので、
徐々にではあるが復調の兆しは出ています。
4月になると中距離(800m、1500m)にも出場しますが、
ジョグをベースにしつつ、短い距離を速く走る練習と3’30~50/kmあたりの速度帯の練習を混ぜていこうと思っています。
特にこの冬は後者の練習が少なかったように思います。
4月のレースはまだ未定ですが、1本は走るつもりです。
コメント