目次
9月の走行距離(273km)
2021/9/1 | 30’jog(6.3km),間に懸垂(3+3+2回) |
2021/9/2 | rest |
2021/9/3 | 20km(1:23’54 21’29-21’13-21’02-20’09) |
2021/9/4 | 100’jog(17.9km) |
2021/9/5 | 15’jog(3.8km), 300m流し×3(r:200mjog/60″), 25’jog(5.5km) 53″1, 54″0, 54″3 |
2021/9/6 | rest |
2021/9/7 | 30’jog(6.7km)、間に懸垂(4+3+3回) |
2021/9/8 | 15’jog(3.9km), 150m×4(r:55″/100mjog)(R:2’40/400mjog)+400m, 15’jog(3km) 21″1, 21″5, 22″2, 20″5 60″7 |
2021/9/9 | 40’jog(8.6km) |
2021/9/10 | 30’jog(6.9km)、間に懸垂(4+3+3回) |
2021/9/11 | 10.8kmjog(58’40), 400m流し×3(r:90″/200mjog), 10.3kmjog(56’03) 73″0, 74″1, 72″5 |
2021/9/12 | 12.4kmjog(57’01) |
2021/9/13 | rest |
2021/9/14 | 30’jog(6.5km), 間に懸垂(3+3+3回) |
2021/9/15 | 10’jog(2.7km),600m×2(r:2’15/400mjog),12’jog(2.4km) 1’39″6, 1’42″3 |
2021/9/16 | 40’jog(8.3km) |
2021/9/17 | 30’jog(6.8km),間に懸垂(4+4+3回) |
2021/9/18 | 8kmjog(37’37) |
2021/9/19 | 24kmjog(2:14’10) 5’35/km |
2021/9/20 | 7.6kmjog(33’16), 100m×4(r:40″/120mjog), (R:5′), 300m×3(r:70″/120mjog), 8.9kmjog(44’41) 15″4, 15″9, 15″3, 15″4 44″3, 47″5, 48″0 |
2021/9/21 | rest |
2021/9/22 | 3.9kmjog(19’14), 100m+200m(r:100mjog/60″), 0.2kmjog(60″) 14″1, 31″1 |
2021/9/23 | GENJO打破800m 2’13″37 6着/7人 30″8-31″8(62″6)-34″6(1’37″2)-36″1(2’13″3) |
2021/9/24 | 30’jog(6.3km), 間に懸垂(4+3+3回) |
2021/9/25 | 23kmjog(2:03’11) 5’21/km |
2021/9/26 | 300m×10PM(2’サイクル) 1500m×3PM 20’走 75″5,89″6,65″3,86″8,67″0,83″0,63″8,86″3,61″4,65″1 5’10″3,7’28″1,6’31″9 5300m(3’54-49-51-49-43-55) |
2021/9/27 | rest |
2021/9/28 | 30’jog(6.9km),間に懸垂(4+4+3回) |
2021/9/29 | 10’jog(2.6km), 100m×4(r:55″/150mjog)(R:2’walk), 500m×2(r:2’30/500mjog) , 12’jog(2.4km) 14″4, 14″5, 14″9, 14″3 1’18″9, 1’21″5 |
2021/9/30 | rest |
力を出しきれなかったGENJO打破
9/23に出場したGENJO打破ですが、
2’13かかってしまい、シーズンベスト続きで来た流れが止まってしまいました。
62秒での通過自体は悪くなかったのですが、400-600mの走りが中途半端で、
力を出しきれないまま最後まで走ってしまった感じになりました。
翌日普通にジョグができていたことを考えても。
今シーズンのテーマとしてスプリントを戻すことにしており、
若干は戻ってきているのですが、それが400m以上の距離に生きていないことも痛感します。
今シーズンの800mは10月まで
800mは10月に残り2戦出てこれで終了とします。
当初の目標の2分5秒には届いていないのですが、
まずは2分10秒を切りたいと考えています。
コメント