目次
走行距離は322km
2022/2/1 | 腹筋ローラー10回×3, 40’jog(8.3km) |
2022/2/2 | 15’jog(3.5km), 90m坂×6(↑4m,r:90″/walk)+500mjog(2’29)+1.6km, 12’jog(2.4km) 14″6, 14″3, 14″1, 14″0, 14″1, 14″2 5’13″0(3’19-1’54) |
2022/2/3 | 40’jog(8.8km),間に懸垂(5+4+3回) |
2022/2/4 | 腹筋ローラー10回×3, 40’jog(8.7km) |
2022/2/5 | 20’jog(4km) |
2022/2/6 | 3km(12’41),5kmTT(r:10′),200m×3(r:200mjog/80″) 16’50″0(3km 10’05) 28″3, 28″9, 28″9 |
2022/2/7 | rest |
2022/2/8 | 腹筋ローラー10回×3+45’jog(9.4km) |
2022/2/9 | 10’走(2.6km), 100m×10(r:150mjog/40″)+650mjog(2’55)+2000m,12’jog(2.5km) 15″0, 16″3, 16″2, 15″8, 15″9, 15″4, 16″3, 15″0, 15″8, 15″5 6’32″6(3’15-3’18) |
2022/2/10 | 補強(「最高の走り方」に書いてあるもの)10回×3 |
2022/2/11 | rest(20000歩walk) |
2022/2/12 | 120’jog(23.7km) |
2022/2/13 | 練習会 30km 2:54’05(5’50/kmのPM) 29’30-29’11-28’54-28’49-28’53-28’47 |
2022/2/14 | 15’走(3.6km), 250m×3(r:250mjog/90″), 15’jog(3km) 42″2, 44″7, 44″2 |
2022/2/15 | 腹筋ローラー10回×3, 45’jog(9.7km) |
2022/2/16 | 15’jog(3.3km), 90m坂×6(↑4m,r:90″walk)+500mjog(2’26)+1.6km, 12’jog(2.5km) 15″3, 14″3, 14″3, 14″0, 14″3, 14″2 5’22″0(3’23-1’59) |
2022/2/17 | 45’jog(9.9km)、間に懸垂(5+4+3回) |
2022/2/18 | rest |
2022/2/19 | 練習会42.7km(2.135km×20) [5’00/kmのPM] 3:27’56 10’31-10’38-10’40-10’40-10’35-10’34-10’34-10’35-10’35-10’35- 10’40-10’38-10’34-10’41-10’32-10’30-10’06-9’40-9’27-9’12 |
2022/2/20 | 13.9kmjog(1:13’41) |
2022/2/21 | rest |
2022/2/22 | 30’jog(6.4km) |
2022/2/23 | 30.1kmjog(2:29’55) |
2022/2/24 | 10’走(2.5km), 100m×10(r:40″/150mjog)+650mjog(2’53)+2000m,12’jog(2.6km) 15″5, 16″8, 16″8, 16″4, 15″6, 16″2, 15″7, 15″8, 15″5, 15″8 6’29″1(3’14-15) |
2022/2/25 | 35’jog(7.5km),間に懸垂(5+4+3回) |
2022/2/26 | 30km 2:49’50[5’40/kmのPM] 28’27-28’27-28’14-28’12-28’21-28’07 |
2022/2/27 | 15.8kmjog(1:22’12) |
2022/2/28 | rest |
レースがなくなる中で
先月も書きましたが、予定していたレースが全て無くなりました。
申し込んだ自分の予想のできなさもありましたが、
それは今後の課題として、今月はしっかり走るという方に転換しました。
ジョグが練習の中心ではありますが、着実にやってこれたと思います。
3月はハーフマラソンのみ?
今予定しているのは、ランナーズフルマラソンチャレンジのハーフマラソンのみとなっています。
5000mに出ることも考えたのですが、
3月はトラックへの移行期間と捉え、2月まで定期的に行っていた練習をブラッシュアップし、
トラックでも走るようにしていきます。
4月1週目あたりでトラック初戦を迎えられたらと考えています。
コメント