目次
練習内容(266km)
2021/3/1 | 補強10分 |
2021/3/2 | 30’jog(6km) |
2021/3/3 | 補強10分、15’jog(3.3km),130m坂(↑5m)×12(r:45″),17’jog(3.6km) 21″9, 23″5, 22″5, 23″4, 23″2, 22″6, 23″2, 23″1, 23″6, 23″4, 22″8, 22″4 Ave.22″97 |
2021/3/4 | 40’jog(8.5km) |
2021/3/5 | 動き作り5分+補強15分 |
2021/3/6 | 3kmjog(13’30), 流し×1, 400m×5+400m×2+400m×2(r:100mjog50″, R:5′), 3kmjog(18’54), 3kmjog(19’11) 73″2, 71″2, 72″0, 72″4, 74″6 72″0, 76″4 74″8, 72″3 |
2021/3/7 | 600m×12(5’サイクル、400mjog 2′) 2’02″3, 2’02″4, 2’02″7, 1’59″6, 1’56″3, 1’55″6, 1’54″3, 1’54″3, 1’53″0, 1’51″0, 1’50″2, 1’50″2 |
2021/3/8 | 補強 10分 |
2021/3/9 | 30’jog(6.1km) |
2021/3/10 | 補強10分、15’jog(3.8km),150m×8(r:100mjog 60″), 4kmjog(18’45) 21″7, 23″5, 22″2, 22″6, 22″5, 23″0, 22″1, 22″6//Ave.22″52 |
2021/3/11 | 45’CCjog(9.3km) |
2021/3/12 | 補強10分+40’jog(8.4km) |
2021/3/13 | rest |
2021/3/14 | 8.3kmjog(39’56),15.82kmPR(1.13km14周),8kmjog(45’06) 61’06(4’22-25-22-23-23-22-21-22-23-18-20-21-26-19) |
2021/3/15 | 30’jog(5.9km) |
2021/3/16 | 補強10分+40’jog(8.5km) |
2021/3/17 | 15’jog(3.7km), 400m×4(r:100mjog 2′), 17’jog(3.4km) 64″6, 64″3, 64″8, 67″0 |
2021/3/18 | 補強3分+30’jog(6.4km) |
2021/3/19 | 補強10分+40’C.Cjog(8.3km) |
2021/3/20 | 20km 1:24’34 32’04(7.5km)-20’49(5km)-31’41(7.5km) |
2021/3/21 | rest |
2021/3/22 | 補強10分+30’jog(6.4km) |
2021/3/23 | 40’jog(8.5km) |
2021/3/24 | 補強10分+15’jog(3.6km), 130m坂(↑5m,)×10(r:45″), (R:3′), 600m, 13’jog(2.8km) 21″0, 22″9, 21″8, 22″4, 21″9, 21″9, 21″9, 21″7, 21″7, 22″0//Ave. 21″92 1’39″1 |
2021/3/25 | 35’jog(7.4km) |
2021/3/26 | 補強10分+40’C.C.jog(8.4km) |
2021/3/27 | 3.3kmjog(13’08), 940mCVインターバル×8(r:200mjog 55″), 4.6kmjog(21’56) 3’08″9, 3’17″1, 3’14″9, 3’13″6, 3’13″2, 3’14″0, 3’13″2, 3’14″2// 9120m 33’13 |
2021/3/28 | 400m×15(2’サイクル、r:その場) 78″8, 77″0, 76″9, 75″6, 76″7, 75″5, 75″9, 75″6, 75″1, 74″9, 75″8, 75″2, 74″5, 74″9, 72″5 Ave,75″66 |
2021/3/29 | 補強3分 |
2021/3/30 | 30’jog(6.1km) |
2021/3/31 | 補強10分+12’jog(3km), 1000m+2000m(r:500mjog 2’40), 12’jog(2.5km) 2’56″1, 7’35″4(3’48-47) |
所感:土台作りを確実にこなした1ヶ月
補強を週に3度やるという流れを定着させることができたことと、
土曜日にチームメイトとの練習を粘り強くやることで少し前進はできたと思います。
クロカンジョグも入れることで、遅い速度でも負荷を上げていくこともできるようになりました。
また、練習を確実にこなせるようにようやくなってきた実感はあります。
3月にレース入れず、4月から800mと1000mのレースに出場予定ですが、どこまで中距離に順応できているかを確認することと、
守りに入らないレースを心がけます。
4月以降の展望
当面は中距離をメインに練習を組み立てていくつもりです。
とはいえ、週に1度は16~20kmjog(またはペース走に近いペース)をコンスタントに入れていくことは必要と考えています。
1500mもどこかで出ようと思っていますが、
GW明けの時期に記録会に出ることを今は思案中です。
コメント