しばらく書いていなかったブログですが、
再開してみようと思います。
目次
1月の練習実績 357km
2021/1/1 | rest |
2021/1/2 | 0.6kmjog(3’00), 30km(3.2km9周+1.2km), 1.7kmjog(9’10) 2:07’03 13’38-13’40-13’44-13’31-13’33-13’35-13’32-13’39-13’37-4’33(1.2km) |
2021/1/3 | 15’jog(3.6km), 3000m+400m(r:200mjog 2′), 15’jog(2.7km) 9’36″4(3’15-09-12), 72″3 |
2021/1/4 | rest |
2021/1/5 | 60’jog(12.6km) |
2021/1/6 | 15’jog(3.2km), 130m坂(↑5m)×12(r:45″)(R:3′), 600m×3(r:600mjog 3′, 200mまで↓2m), 13’jog(2.7km) 22″2, 23″5, 22″9, 22″5, 22″5, 22″3, 22″8, 22″6, 22″9, 23″0, 22″6, 22″6 Avg. 22″70 1’52″2, 1’51″9, 1’51″5 |
2021/1/7 | 30’jog(6.2km) |
2021/1/8 | rest |
2021/1/9 | 7.5kmjog(38’05), 800m×6(r:200mjog2′), 1.3kmjog(8’04), 7.8kmjog(48’28) 2’33″4, 2’36″7, 2’36″0, 2’43″0, 78″7(400mでdnf), 2’33″9 |
2021/1/10 | 25.6kmjog(2.135km×12周) 2:06’25 10’29-07-36-23-31-36-42-33-37-37-31-44 |
2021/1/11 | 25.5kmjog 2:22’00 |
2021/1/12 | rest |
2021/1/13 | 20’jog(4.8km), 100m×10(r:150mjog 60″)[15″以内], 25’jog(5.2km) 14″3, 14″4, 14″7, 14″4, 14″8, 14″1, 14″9, 14″7, 14″9, 13″7 |
2021/1/14 | 25’jog(5.1km) |
2021/1/15 | 60’jog(12.8km) |
2021/1/16 | 800m×15(6’サイクル, 400mjog) 2’45″9, 2’44″2, 2’44″7, 2’43″5, 2’41″2, 2’40″4, 2’40″1, 2’38″5, 2’37″7, 2’37″3, 2’36″8, 2’35″4, 2’35″8, 2’35″3, 2’33″5 |
2021/1/17 | 12.1kmjog(1:21’33) |
2021/1/18 | rest |
2021/1/19 | 15’jog(3.2km), 130m坂(↑5m)×12, 12’jog(2.5km) 22″2, 23″9, 22″8, 23″4, 22″8, 23″1, 23″1, 22″3, 22″8, 22″7, 23″1, 21″9 Ave. 22″84 |
2021/1/20 | 20’jog(4km) |
2021/1/21 | 3kmjog(13’45), 6000m, 3kmjog(14’31) 3’27″6-3’33″0-3’42″1-3’35″3-3’38″2-3’32″4// 21’28″9 |
2021/1/22 | 50’jog(10.5km) |
2021/1/23 | rest |
2021/1/24 | 24kmjog(2:14’19) |
2021/1/25 | 15’jog(3.7km), 100m×10(r:150mjog 50″)[15″以内], 15’jog(3km) 14″4, 14″7, 15″1, 14″2, 15″3, 14″9, 14″3, 14″4, 15″1, 14″7 |
2021/1/26 | 7kmjog(35’45) |
2021/1/27 | 15’jog(3.4km), 600m×5(r:600mjog 3′, 200mまで下り2m), 13’jog(2.8km) 1’51″4, 1’55″6, 1’53″5, 1’53″3, 1’50″1 |
2021/1/28 | 腹筋、腕振り、ランジ 計10分 |
2021/1/29 | 60’jog(12.9km) |
2021/1/30 | 21100m 1:45’37 24’41-25’11※-24’58※-25’11-5’36 ※25″ロス |
2021/1/31 | 19kmjog(1:50’27) |
トレーニングの目的は足づくり
2020年12月に引き続き、足づくりが今月の目標でした。
ペースは1人で走る時は、5’00/km~4’30/km、練習会や人と走る時は、
5’00/km〜6’00/kmとバラバラでしたが、できるだけ長く走るということは意識して走っていました。
あと気をつけていたのは坂道走です。
タイムは一応計測しながら、心肺への負荷とスピードを取り戻すことを目的としてやりました。
今年はトラックメインで
今年は特にトラックメインで走ろうかなと思います。
800m~5000mを中心に、たまにロードで10km,ハーフマラソンという感じですね。
ひとまず、2月、3月については、「GENJO打破記録会」を検討しております。
2月は5000mに、3月はまだ検討中ですが、
そこで4月の中距離シーズンにつなげるつもりです。
コメント